Описание
Характеристики
Информация для заказа
Платформенные весы TCS-D 22 "МВ". Максимальный вес 600 кг. Шаг деления 100 грамм. Размер площадки 600*800 мм. Встроенный аккумулятор.
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 600 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ) (кг) | 2 |
| Дискретность взвешивания (кг) | 0,1 |
| Ширина платформы (мм) | 600 |
| Длина платформы (мм) | 800 |
| Питание от аккумулятора | 4v |
| Питание от сети 220В (да/нет) | да |
| Количество индикаторов шкалы | 3 |
| Подсветка шкалы (белая/зеленая/нет) | белая |
| корпус головного устройства (металл/пластик) | металл |
| корпус головного устройства на стойке (да/нет) | нет |
| Металлический разъем головного устройства (да/нет) | да |
| Жесткая сварная рама (да/нет) | да |
| Жесткие ножки с регулировкой по высоте (да/нет) | да |
| Функция автоматическая установка нуля | да |
| Функция тара | да |
| Функция автоматическое отключение питания | нет |
| Индикатор уровня (да/нет) | да |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TCS |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 3 мес |
| Дискретность отсчета и цена поверочного деления | 100 г |
| Класс точности весов статического взвешивания | Средний |
| Количество тензометрических датчиков | 1 шт |
| Масса | 25 кг |
| Наибольший предел взвешивания | 600 кг |
| Наименьший предел взвешивания | 2 кг |
| Тип платформенных весов | Электронные |
| Дополнительные параметры | |
| Автоустановка нуля | Да |
| Компенсация массы тары | Да |
| Электрические параметры | |
| Время автономной работы | 100 час |
| Длина кабеля | 3 м |
| Питание | Аккумулятор |
| Весовая платформа | |
| Длина | 800 мм |
| Материал платформы весов | Нержавеющая сталь |
| Ширина | 600 мм |
| Условия эксплуатации | |
| Максимальная рабочая температура | 40 град. |
| Минимальная рабочая температура | -10 град. |
| Пыле- и влагозащита | |
| Степень защиты весопроцессора | IP44 |
| Индикатор | |
| Тип дисплея весов | Жидкокристаллический |
- Цена: 6 160 ₴



