Описание
Характеристики
Информация для заказа
Электронные торговые весы премиум класса до 15 кг

| Модель | AP-M | AP-EX | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 30 | ||||
| Минимальная нагрузка, г | 20 | 40 | 100 | 100 | |||
| Цена поверочного деления, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 | ||||
| Питание | 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц | ||||||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 10 | ||||||
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | ||||||
| Тип дисплея | флюоресцентный | ||||||
| Количество знаков | 5 (МАССА) 6 (ЦЕНА) 6/7 (СТОИМОСТЬ) |
||||||
| Число клавиш цены | 7 | 28 | |||||
| Число ячеек адресной памяти цены | - | 28 | |||||
| Учет штучных товаров | + | + | |||||
| Расчет сдачи | - | + | |||||
| Исправление последней покупки | - | + | |||||
| Суммарная стоимость покупки | + | + | |||||
| Тестирование дисплея | + | - | |||||
| Клавиши НУЛЬ, ТАРА | + | + | |||||
| 2-сторонний флюоресцентный дисплей | + | + | |||||
| Диагностика неисправностей | + | + | |||||
| Размеры платформы, мм | 340 х 215 (из нержавеющей стали) | ||||||
| Габаритные размеры, мм | 435×325×495 | ||||||
| Масса, кг, не более | 6,5 | ||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CAS |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Максимальная рабочая температура | 40 град. |
| Минимальная рабочая температура | -10 град. |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип управления | Электронное |
| Тип питания | Сеть 220 В |
| Степень защиты IP | 20 |
| Максимальный вес | 15 кг |
| Номинальная мощность | 0.05 кВт |
| Описание платформы весов | |
| Длина платформы | 215 мм |
| Ширина платформы | 340 мм |
| Материал платформы весов | Нержавеющая сталь |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип весов | Электронные |
- Цена: от 13 860 ₴



