Торгові ваги CAS без стійки з вбудованим акумулятором
Максимальна вага 30 кг Внесені в Держреєстр України № У964-12
Клас точності — середній
• Автоматична установка нуля і автоматичне регулювання коефіцієнта посилення
• Віднімання маси тари
• Розрахунок вартості товару за його ціною і масою
• Підсумовування вартості покупки
• Запам'ятовування ціни: 4 товарів з прямою адресацією
• Розрахунок здачі
• Двосторонній дисплей
• Мембранна клавіатура
• Діагностика несправностей
• Автоматичне відключення живлення при перервах в роботі
Опції
• Велика платформа, розмір 385×265 (LT)
• Інтерфейс RS-232С
• Підсвічування дисплея
Технічні характеристики
Модель | ER-JR-06 | ER-JR-15 | ER-JR-30 |
Межа зважування, кг | 3/6 | 6/15 | 15/30 |
Ціна повірочної поділки, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
Тип вимірювання | Тензометричний | ||
Харчування | ~ 220 В, 50 Гц через адаптер (можливе живлення від батарей) | ||
Діапазон робочих температур, °C | -10 ~ +40 | ||
Тип дисплея | Рідкокристалічний | ||
Кількість знаків | 6 (МАСА) 6 (ЦІНА) 6 (ВАРТІСТЬ) |
||
Розміри платформи, мм | 225×310 | ||
Габаритні розміри, мм | 335×320×115 | ||
Маса, кг, не більше | 3,5 |
Основні | |
---|---|
Виробник | CAS |
Країна виробник | Південна Корея |
Максимальна робоча температура | 40 град. |
Мінімальна робоча температура | -10 град. |
Гарантійний термін | 12 міс |
Тип управління | Електронне |
Тип живлення | Акумулятор, Мережа 220 В |
Ступінь захисту IP | 20 |
Максимальна вага | 30 кг |
Номінальна потужність | 0.05 кВт |
Тип ваг | Торгові |
Габаритні розміри | |
Вага | 3.5 кг |
Опис платформи ваг | |
Довжина платформи | 209 мм |
Ширина платформи | 290 мм |
Матеріал платформи ваг | Нержавіюча сталь |
- Ціна: від 9 020 ₴