Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Електронні торгові ваги преміум класу до 15 кг
Модель | AP-M | AP-EX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Межа зважування, кг | 6 | 15 | 30 | ||||
Мінімальна навантаження, м | 20 | 40 | 100 | 100 | |||
Ціна повірочної поділки, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 | ||||
Харчування | 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц | ||||||
Споживана потужність, Вт, не більше | 10 | ||||||
Діапазон робочих температур, °C | -10 ~ +40 | ||||||
Тип дисплея | флюоресцентний | ||||||
Кількість знаків | 5 (МАСА) 6 (ЦІНА) 6/7 (ВАРТІСТЬ) |
||||||
Число клавіш ціни | 7 | 28 | |||||
Число клітинок адресної пам'яті ціни | - | 28 | |||||
Облік штучних товарів | + | + | |||||
Розрахунок здачі | - | + | |||||
Виправлення останньої покупки | - | + | |||||
Сумарна вартість покупки | + | + | |||||
Тестування дисплея | + | - | |||||
Клавіші НУЛЬ, ТАРА | + | + | |||||
2-сторонній флюоресцентний дисплей | + | + | |||||
Діагностика несправностей | + | + | |||||
Розміри платформи, мм | 340 х 215 (з нержавіючої сталі) | ||||||
Габаритні розміри, мм | 435×325×495 | ||||||
Маса, кг, не більше | 6,5 |
Основні | |
---|---|
Виробник | CAS |
Країна виробник | Південна Корея |
Максимальна робоча температура | 40 град. |
Мінімальна робоча температура | -10 град. |
Гарантійний термін | 12 міс |
Тип управління | Електронне |
Тип живлення | Мережа 220 В |
Ступінь захисту IP | 20 |
Максимальна вага | 15 кг |
Номінальна потужність | 0.05 кВт |
Опис платформи ваг | |
Довжина платформи | 215 мм |
Ширина платформи | 340 мм |
Матеріал платформи ваг | Нержавіюча сталь |
Користувальницькі характеристики | |
Тип ваг | Електронні |
- Ціна: від 13 550 ₴