Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Купити Ваги-рокла ВПЕ-Центровес-1РК-ДВ(10000кг)
Технічні характеристики| Назва | ВТЕ-Центровес1РК-ДВ | ВТЕ-Центровес2РК-ДВ |
| НПВ (наїб.предроб.зв.) тн | 1 | 2 |
| НмПВ(найм.пред.зв.) кг | 10 | 20 |
| d (дискретність) кг | 0.5 | 1 |
| e (цена пов поділка) кг | 0.5 | 1 |
| Компенсація маси тари | На всьому діапазоні | |
| Діапазон робочих температур для вагової платформи | от -30 до +70 °C | |
| Діапазон робочих температур для вагового індикатора | от -10 до +40 °C | |
| Акумулятор | Вбудований | |
| Споживана потужність | -9Вх800 мА | |
| Живлення | від зовнішнього джерела живлення 220 В | |
| Умови експлуатації | |
|---|---|
| Мінімальна робоча температура | -20 град. |
| Максимальна робоча температура | 45 град. |
| Основні | |
| Інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв | RS232 |
| Найменша границя зважування | 10 кг |
| Найбільша межа зважування | 1000 кг |
| Дискретність відліку і ціна повірочної поділки | 500 г |
| Виробник | Центровес плюс |
| Клас точності ваг статичного зважування | Середній |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Додаткові параметри | |
| Автовстановлення нуля | Так |
| Компенсація маси тари | Так |
| Максимальне значення компенсації маси тари | 1000 кг |
| Електричні параметри | |
| Час автономної роботи | 40 годин |
| Живлення | Акумулятор |
- Ціна: 25 165 ₴



